Máy quét mã vạch Vmax OD4600 ( 1D & 2D)
- Máy quét mã vạch Pos có thể điều chỉnh âm thanh theo ý muốn
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ và tất cả các loại OS (windows xp, 7,8,10, android, IOS, linux)
- Đầu đọc mã vạch, Màn hình cảm ứng mới, Chế độ chuyển đổi dễ dàng
- Thích hợp cho tất cả các loại ngành công nghiệp bán lẻ mới, mã vạch giấy và mã vạch màn hình điện tử đọc
- Khả năng đọc vượt trội trên độ tương phản thấp, in kém, gợn sóng, hư hỏng siêu nhỏ

| Thương hiệu | VMAX |
| Model | OD4600 |
| Hình ảnh (Điểm ảnh) | 1280 điểm ảnh (H) x 1024 điểm ảnh (V) |
| Nguồn sáng | Đèn LED màu đỏ |
| Góc nhìn | 47 ° (Ngang), 38 ° (Dọc) |
| Roll / Pitch / Yaw | 360 ° (Lăn), 80 ° (Pitch), 70 ° (Yaw) |
| Độ tương phản | 20% chênh lệch phản xạ tối thiểu |
| Tôc độ quet | Phát hiện thông minh lên đến 350 lần quét / giây |
| Dung sai chuyển động | > 2m / s |
| Độ phân giải tối thiểu | Bluetooth, USB |
| Khả năng chịu chuyển động | ≥3,9 triệu6 triệu (0,127mm) 40 ~ 190mm 8 triệu (0,2mm) 35 ~ 210mm |
| Độ sâu trường ảnh quét | 10mil (0,26mm) 30 ~ 300mm13mil (0,33mm) 30 ~ 350mm20mil (0,5mm) 30 ~ 400mm |
| Codabar, Mã 11, Mã 39, Mã 93, Mã 128 / EAN128, EAN.UCC Composite, Interleaved 2/5, MSI Code, Planet, Plessey Code,Postnet, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, UPC / EAN, v.v. | |
| Loại mã vạch | PDF417, mã QR, Ma trận 2/5, MicroPDF417, Bưu điện Úc, Bưu điện Canada, Bưu điện Nhật Bản, MaxiCode, Codablock, Aztec, Bưu điện Hà Lan, TLC39, DataMatrix, v.v. |
| Điện | 5 ± 5% VDC |
| Hoạt động hiện tại | 170mA (làm việc) ; 50mA (chờ) ; 150mA (hoạt động) |
| Các giao diện được hỗ trợ | USB |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C đến 60 ° C |
| Nhiệt độ bảo quản | -30 ℃ đến 70 ℃ |
| Độ ẩm | Độ ẩm tương đối 5% đến 95%, không ngưng tụ |
| Ánh sáng môi trường xung quanh | 0-100.000 Lux |
| Làm rơi | Được thiết kế để chịu được độ rơi 1,5m |
| Kích thước (LxWxH) | 151mm L * 142mm W * 84mm H |
| Trọng lượng thô | 433,5g |
| Màu sắc | màu đen |
| Phụ kiện | máy quét, hướng dẫn sử dụng, cáp |
